
| 技术指标 | 实测值 |
|---|---|
| 外观 | 无色至浅黄色、溶液均匀的液体 |
| PH值 | 6-8 |
| 固体含量 | 10-12% |
| 电导率 | 0.2-0.3s/m |
| 粘度 | 20-50s |
| 技术指标 | 实测值 |
|---|---|
| 外观(原液) | 无色至浅黄色透明液体 |
| 密度(25℃,g/cm3) | 1.07 |
| PH值 | 8-10 |
| 防锈性 | ≥5%,防锈性较好 |
| 浊点 | 73℃ |
产品特性
①无味,不燃烧,对环境无污染且使用安全,可放心使用。| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 无色至浅黄色透明液体 |
| PH值(5%,25℃) | 9.3 |
| 密度(25℃,g/cm) | 1.05 |
| 运动指数(40℃,cst) | 600 |
包装贮存
25KG/桶和200KG/桶包装,置于通风阴凉处存放,避免阳光直射。
日常维护
淬火介质厂家定期为用户检测水性聚合物淬火介质冷速、浓度、PH值等项目测量,以便用户放心使用。
推荐阅读
联系我们
24小时服务热线:18396600176